banner.png

Jongste jeugd

Junioren

Senioren

 

Standen van alle teams

Jeugd 

JO12-1 (JD1)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gooische JO12-3 8 24 8 0 0 41 10 0
2 Baarn JO12-1 8 14 4 2 2 15 10 0
3 Nieuwegein JO12-1 8 11 3 2 3 19 25 0
4 Hilversum JO12-1 8 9 2 3 3 23 19 0
5 Weesp JO12-1 8 5 1 2 5 14 23 0
6 SCHC JO12-3 8 4 1 1 6 13 38 0

JO12-2 (JD2)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Lelystad JO12-1 8 22 7 1 0 44 9 0
2 Gooische JO12-5 8 19 6 1 1 39 5 0
3 Naarden JO12-5 8 12 4 0 4 14 19 0
4 Baarn JO12-2 8 11 3 2 3 27 16 0
5 Amersfoort JO12-3 8 3 1 0 7 10 41 0
6 Hilversum JO12-3 8 3 1 0 7 6 50 0

JO12-3 (JD3)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gooische JO12-7 8 21 7 0 1 39 4 0
2 Baarn JO12-3 8 17 5 2 1 27 8 0
3 Voordaan JO12-5 8 17 5 2 1 28 11 0
4 Laren JO12-5 8 11 3 2 3 12 15 0
5 Maarssen JO12-4 8 3 1 0 7 13 29 0
6 IJsseloever JO12-3 8 0 0 0 8 4 56 0

JO14-1 (JC1)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen JO14-1 8 17 5 2 1 37 12 0
2 Laren JO14-2 8 17 5 2 1 27 16 0
3 Amersfoort JO14-1 8 14 4 2 2 28 29 0
4 Voordaan JO14-2 8 8 2 2 4 16 24 0
5 Baarn JO14-1 8 6 1 3 4 13 18 0
6 Almere JO14-2 8 4 1 1 6 18 40 0

JO14-2 (JC2)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Baarn JO14-2 8 20 6 2 0 27 11 0
2 Schaerweijde JO14-5 8 14 4 2 2 29 17 0
3 Huizen JO14-2 8 13 4 1 3 23 20 0
4 Gooische JO14-6 8 13 4 1 3 18 15 0
5 Naarden JO14-6 8 9 3 0 5 22 30 0
6 Kampong JO14-6 8 0 0 0 8 9 35 0

JO14-3 (JC3)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voordaan JO14-4 8 22 7 1 0 46 9 0
2 Baarn JO14-3 8 15 5 0 3 30 20 0
3 Shinty JO14-3 8 12 4 0 4 27 17 0
4 Naarden JO14-7 8 10 3 1 4 15 17 0
5 Spandersbosch JO14-3 8 9 3 0 5 20 35 0
6 Houten JO14-3 8 3 1 0 7 9 49 0

JO16-1 (JB1)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Baarn JO16-1 9 20 6 2 1 26 16 0
2 HDS JO16-1 9 18 6 0 3 24 15 0
3 AthenA JO16-1 9 14 4 2 3 29 16 0
4 Ring Pass Delft JO16-1 9 14 4 2 3 25 23 0
5 AMVJ JO16-1 9 7 2 1 6 14 31 0
6 Alkmaar JO16-1 9 4 1 1 7 15 32 0

JO16-2 (JB2)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Lelystad JO16-1 8 22 7 1 0 39 4 0
2 Amersfoort JO16-1 8 18 6 0 2 27 15 0
3 Naarden JO16-4 8 8 2 2 4 17 34 0
4 Baarn JO16-2 8 7 2 1 5 13 17 0
5 Voordaan JO16-2 8 7 1 4 3 12 18 0
6 Gooische JO16-4 8 5 1 2 5 11 31 0

JO16-3 (JB3)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Schaerweijde JO16-4 8 22 7 1 0 32 13 0
2 Soest JO16-2 8 18 6 0 2 25 12 0
3 Montfoort JO16-1 8 12 4 0 4 24 20 0
4 Baarn JO16-3 8 10 3 1 4 16 29 0
5 Phoenix JO16-4 8 4 1 1 6 18 28 0
6 Doorn JO16-2 8 3 0 3 5 13 26 0

JO18-1 (JA1)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Eemvallei JO18-1 14 36 12 0 2 97 28 0
2 Schaerweijde JO18-2 14 31 10 1 3 57 38 0
3 Naarden JO18-2 14 26 8 2 4 50 33 0
4 Fletiomare JO18-2 14 25 8 1 5 48 27 0
5 Weesp JO18-1 14 21 7 0 7 32 47 0
6 Baarn JO18-1 14 13 4 1 9 29 44 0
7 SCHC JO18-3 14 10 3 1 10 29 57 0
8 Leusden JO18-2 14 3 1 0 13 31 99 0

MO12-1 (MD1)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 SCHC MO12-2 8 21 7 0 1 33 11 0
2 IJsseloever MO12-2 8 18 6 0 2 13 8 0
3 Maarssen MO12-1 8 13 4 1 3 19 15 0
4 Laren MO12-2 8 10 3 1 4 14 21 0
5 Schaerweijde MO12-2 8 6 2 0 6 14 20 0
6 Baarn MO12-1 8 3 1 0 7 6 24 0

MO12-2 (MD2)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Baarn MO12-2 8 17 5 2 1 20 10 0
2 Spandersbosch MO12-4 8 16 5 1 2 31 11 0
3 Buitenhout MO12-2 8 15 5 0 3 33 17 0
4 Hilversum MO12-4 8 10 3 1 4 19 22 0
5 Laren MO12-6 8 10 3 1 4 12 22 0
6 Weesp MO12-3 8 1 0 1 7 10 43 0

MO12-3 (MD3)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Soest MO12-3 8 22 7 1 0 35 5 0
2 Maarssen MO12-6 8 16 5 1 2 40 15 0
3 Muiderberg MO12-2 8 13 4 1 3 17 22 0
4 Baarn MO12-3 8 10 3 1 4 12 16 0
5 Gooische MO12-6 8 8 2 2 4 17 20 0
6 Naarden MO12-10 8 0 0 0 8 8 51 0

MO12-4 (MD4)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Baarn MO12-4 8 19 6 1 1 23 10 0
2 Schaerweijde MO12-5 8 18 6 0 2 22 8 0
3 Shinty MO12-3 8 16 5 1 2 18 10 0
4 Soest MO12-5 8 12 4 0 4 16 16 0
5 Doorn MO12-2 8 6 2 0 6 12 26 0
6 Phoenix MO12-3A 8 0 0 0 8 7 28 0

MO12-5 (MD5)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amersfoort MO12-7 8 19 6 1 1 34 8 0
2 Kampong MO12-6B 8 18 6 0 2 20 5 0
3 UNO MO12-4-mix 8 17 5 2 1 34 16 0
4 Rijnvliet MO12-6 8 15 4 3 1 23 11 0
5 Baarn MO12-5 8 10 3 1 4 18 28 0
6 Shinty MO12-4 8 7 2 1 5 18 22 0
7 Buitenhout MO12-3 8 6 2 0 6 10 35 0
8 Weesp MO12-5 8 0 0 0 8 9 41 0

MO14-1 (MC1)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare MO14-2 8 19 6 1 1 20 9 0
2 Kromme Rijn MO14-1 8 18 5 3 0 19 7 0
3 Woerden MO14-1 8 17 5 2 1 17 6 0
4 Leusden MO14-1 8 7 2 1 5 12 22 0
5 Baarn MO14-1 8 4 1 1 6 7 19 0
6 Voordaan MO14-2 8 3 1 0 7 7 19 0

MO14-2 (MC2)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Eemvallei MO14-2 8 24 8 0 0 34 4 0
2 Fletiomare MO14-4 8 16 5 1 2 26 14 0
3 Leusden MO14-2 8 14 4 2 2 23 25 0
4 Spitsbergen MO14-2 8 8 2 2 4 15 21 0
5 Schaerweijde MO14-5 8 5 1 2 5 8 25 0
6 Baarn MO14-2 8 1 0 1 7 9 26 0

MO14-3 (MC3)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 SCHC MO14-3 8 18 5 3 0 33 13 0
2 Spandersbosch MO14-3 8 15 4 3 1 28 12 0
3 UNO MO14-1 8 15 4 3 1 24 16 0
4 Fletiomare MO14-6 8 14 4 2 2 30 17 0
5 Kampong MO14-6 8 4 1 1 6 11 26 0
6 Baarn MO14-3 8 0 0 0 8 4 46 0

MO14-4 (MC4)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leusden MO14-3 8 21 7 0 1 33 13 0
2 Almere MO14-4 8 17 5 2 1 36 18 0
3 Muiderberg MO14-1 8 16 5 1 2 29 23 0
4 Laren MO14-5 8 8 2 2 4 22 25 0
5 Lelystad MO14-3 8 6 2 0 6 15 30 0
6 Baarn MO14-4 8 1 0 1 7 11 37 0

MO14-5 (MC5)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vianen MO14-3 8 21 7 0 1 31 22 0
2 Culemborg MO14-2 8 17 5 2 1 25 13 0
3 Hilversum MO14-8 8 14 4 2 2 33 23 0
4 Baarn MO14-5 8 7 2 1 5 16 23 0
5 Kampong MO14-10 8 7 2 1 5 18 27 0
6 Rijnvliet MO14-5 8 3 1 0 7 15 30 0

MO16-1 (MB1)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen MO16-1 9 24 8 0 1 23 9 0
2 Alkmaar MO16-1 9 19 6 1 2 22 14 0
3 GHBS MO16-1 9 15 5 0 4 28 18 0
4 Terriërs MO16-1 9 9 4 0 5 19 26 3
5 HVA MO16-1 9 6 2 0 7 19 24 0
6 Baarn MO16-1 9 4 1 1 7 13 33 0

MO16-2 (MB2)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Baarn MO16-2 8 22 7 1 0 31 7 0
2 Barneveld MO16-1 8 19 6 1 1 35 11 0
3 Dorsteti MO16-2 8 9 3 0 5 18 27 0
4 Houten MO16-5 8 8 2 2 4 15 21 0
5 SCHC MO16-5 7 5 1 2 4 11 24 0
6 UNO MO16-1 7 2 0 2 5 9 29 0

MO16-3 (MB3)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Muiderberg MO16-2 8 20 6 2 0 28 13 0
2 Fletiomare MO16-5 8 13 4 1 3 20 17 0
3 Voordaan MO16-4 8 13 3 4 1 33 18 0
4 Naarden MO16-5 8 11 3 2 3 14 15 0
5 Amersfoort MO16-4 8 7 2 1 5 19 20 0
6 Baarn MO16-3 8 3 1 0 7 10 41 0

MO16-4 (MB4)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leusden MO16-6 8 24 8 0 0 32 6 0
2 Spandersbosch MO16-5 8 15 5 0 3 32 12 0
3 Lelystad MO16-4 8 12 3 3 2 18 15 0
4 Baarn MO16-4 8 9 3 0 5 18 27 0
5 Naarden MO16-8 8 4 0 4 4 11 32 0
6 Eemvallei MO16-8 8 3 0 3 5 12 31 0

MO18-1 (MA1)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nieuwegein MO18-1 14 32 9 5 0 43 13 0
2 Weesp MO18-1 14 31 10 1 3 39 15 0
3 Naarden MO18-2 14 24 7 3 4 28 12 0
4 Shinty MO18-1 14 23 7 2 5 38 20 0
5 Baarn MO18-1 14 23 7 2 5 31 25 0
6 Kampong MO18-3 14 14 3 5 6 25 26 0
7 Spandersbosch MO18-2 14 7 2 1 11 10 54 0
8 Eemvallei MO18-2 14 1 1 1 12 7 56 3

MO18-2 (MA2)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gooische MO18-3 14 33 10 3 1 36 15 0
2 Baarn MO18-2 14 32 10 2 2 44 16 0
3 Hoevelaken MO18-1 14 31 10 1 3 40 21 0
4 Almere MO18-3 14 22 6 4 4 41 27 0
5 Soest MO18-4 14 17 5 2 7 32 32 0
6 Zeewolde MO18-2 14 12 4 0 10 34 56 0
7 Weesp MO18-2 14 9 2 3 9 27 44 0
8 Naarden MO18-5 14 4 1 1 12 26 69 0

MO18-3 (MA3)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Buitenhout MO18-2 14 37 12 1 1 59 14 0
2 Shinty MO18-3 14 24 8 0 6 58 32 0
3 Maarssen MO18-4 13 24 8 0 5 32 27 0
4 Baarn MO18-3 13 22 7 1 5 46 31 0
5 Hilversum MO18-6 14 22 7 1 6 32 38 0
6 SCHC MO18-8 14 21 6 3 5 40 24 0
7 Laren MO18-4 14 18 6 0 8 25 63 0
8 Woerden MO18-4 13 13 4 1 8 37 30 0
9 Kampong MO18-10 14 11 3 2 9 18 50 0
10 Kampong MO18-9 13 7 2 1 10 16 54 0

JJ 

JO10-1

JO10-2

JO10-3

JO8-1

JO8-2

JO8-3

JO9-1

JO9-2

JO9-3

JO9-4

MO10-1

MO10-2

MO10-3

MO10-4

MO8-1

MO8-2

MO8-3

MO8-4

MO8-5

MO9-1

MO9-2

MO9-3

MO9-4

MO9-5

MO9-6

Senioren 

Dames 2

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voordaan D7 19 47 15 2 2 53 22 0
2 Maarssen D2-O 19 36 11 3 5 60 31 0
3 Kampong D11 19 34 10 4 5 41 31 0
4 Rijnvliet D2 19 31 9 4 6 39 28 0
5 UNO D3 19 29 9 2 8 37 35 0
6 USHC D6 19 29 8 5 6 36 31 0
7 Kampong D13 19 29 8 5 6 31 31 0
8 Kampong D17 19 27 8 3 8 46 35 0
9 Phoenix D4 19 22 6 4 9 31 33 0
10 Baarn D2-O 19 20 6 2 11 44 51 0
11 Nieuwegein D4 19 18 6 0 13 32 42 0
12 Eemvallei D3 19 2 0 2 17 18 98 0

Dames 3

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Schaerweijde D6 19 47 14 5 0 94 15 0
2 Kampong D22 19 46 14 4 1 52 18 0
3 Rijnvliet D7 19 44 14 2 3 76 33 0
4 Baarn D3 19 36 11 3 5 45 26 0
5 USHC D10 19 29 8 5 6 44 35 0
6 Maarssen D6 19 25 8 1 10 35 45 0
7 Weesp D4 19 23 7 2 10 24 41 0
8 Zwaluwen D9 19 23 6 5 8 43 35 0
9 Nieuwegein D5 19 21 6 3 10 32 41 0
10 Kampong D25 19 18 4 6 9 31 53 0
11 Voordaan D14 19 8 2 2 15 24 58 0
12 USHC D12 19 0 1 0 18 10 110 3

Dames 30+ 1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gooische D30-6 18 35 11 2 5 56 23 0
2 Doorn D30-2 18 35 10 5 3 50 22 0
3 IJsseloever D30-1 18 33 11 0 7 62 42 0
4 Phoenix D30-2 18 31 10 1 7 38 25 0
5 Leusden D30-2 18 31 9 4 5 46 41 0
6 Woerden D30-1 18 30 9 3 6 34 22 0
7 Nijkerk D30-1 18 28 9 1 8 35 30 0
8 Voordaan D30-3 18 26 7 5 6 51 39 0
9 Baarn D30-1 18 21 6 3 9 43 37 0
10 Culemborg D30-1 18 19 6 1 11 38 46 0
11 Naarden D30-4 18 7 2 1 15 19 66 0
12 Ede D30-2 8 0 0 0 8 2 81 0

Dames 30+ 2

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nieuwegein D30-1 17 39 13 0 4 43 17 0
2 Almere D30-1 17 36 11 3 3 42 13 0
3 Gooische D30-7 17 30 9 3 5 40 20 0
4 Baarn D30-2 17 28 8 4 5 35 20 0
5 Weesp D30-3 17 26 8 2 7 39 34 0
6 Muiderberg D30-1 17 24 7 3 7 29 34 0
7 Gooische D30-8 17 22 8 1 8 29 32 3
8 Laren D30-3 17 20 5 5 7 20 26 0
9 Voordaan D30-5 17 8 2 2 13 15 59 0
10 Naarden D30-6 17 7 2 1 14 19 56 0

Dames 45+ 1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 SCHC D45-2 17 38 12 2 3 43 11 0
2 Loenen D45-1 17 35 11 2 4 30 11 0
3 Rapid D45-1 17 32 10 2 5 30 14 0
4 Fletiomare D45-1 17 32 9 5 3 28 21 0
5 Houten D45-1 17 24 8 0 9 27 21 0
6 Hilversum D45-2 17 23 7 2 8 25 28 0
7 AthenA D45-3 17 23 6 5 6 22 34 0
8 Rijnvliet D45-1 17 16 5 1 11 16 30 0
9 Baarn D45-1 17 16 4 4 9 18 37 0
10 Gooische D45-1 17 4 1 1 15 17 49 0

Heren 1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hoorn (WFHC) H1 19 51 17 0 2 95 41 0
2 Alliance H1 19 46 14 4 1 64 39 0
3 FIT H1 19 39 11 6 2 56 38 0
4 Hisalis H1 19 32 9 5 5 45 43 0
5 Westerpark H1 19 28 9 1 9 54 57 0
6 Terriërs H1 19 22 6 4 9 49 50 0
7 Nieuwegein H1 19 22 6 4 9 50 59 0
8 Weesp H1 19 21 6 3 10 48 50 0
9 Purmerend H1 19 21 6 3 10 50 64 0
10 Baarn H1 19 17 5 2 12 38 50 0
11 Haarlem H1 19 16 5 1 13 42 57 0
12 Amstelveen H1 19 9 2 3 14 37 80 0

Heren 30+ 1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Naarden H30-3 17 49 16 1 0 74 18 0
2 Baarn H30-1 17 43 14 1 2 44 17 0
3 Hilversum H30-3 18 32 10 2 6 31 28 0
4 Maarssen H30-4 17 30 10 0 7 32 29 0
5 Dorsteti H30-1 18 24 7 3 8 31 37 0
6 Kampong H30-4 17 22 7 1 9 30 38 0
7 Gooische H30-8 17 21 5 6 6 31 32 0
8 Laren H30-4 17 15 4 3 10 28 41 0
9 Fletiomare H30-3 18 14 4 2 12 23 40 0
10 Zwaluwen H30-1 17 14 3 5 9 31 51 0
11 Shinty H30-2 17 9 3 0 14 19 43 0

Heren 45+ 1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voordaan H45-1 8 22 7 1 0 27 12 0
2 Baarn H45-1 8 13 4 1 3 17 15 0
3 Hoevelaken H45-1 8 10 3 1 4 18 20 0
4 Soest H45-2 8 9 2 3 3 18 19 0
5 Phoenix H45-2 8 8 2 2 4 18 20 0
6 SCHC H45-2 8 6 2 0 6 18 30 0

Heren 45+ 2

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Doorn H45-1 8 21 7 0 1 26 9 0
2 Wageningen H45-1 8 17 5 2 1 21 7 0
3 Eemvallei H45-1 8 13 4 1 3 15 17 0
4 SCHC H45-4 8 12 4 0 4 14 15 0
5 Baarn H45-2 8 6 2 0 6 10 20 0
6 Schaerweijde H45-2 8 1 0 1 7 9 27 0

Jong Dames 1(DO25-1) 3e klasse

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 SCHC DO25-9 8 22 7 1 0 32 4 0
2 Barneveld DO25-1 8 19 6 1 1 30 14 0
3 Hoevelaken DO25-1 8 18 5 3 0 30 6 0
4 SCHC DO25-14 7 9 3 0 4 19 16 0
5 Mezen DO25-1 7 7 2 1 4 13 18 0
6 Leusden DO25-2 8 5 1 2 5 8 23 0
7 SCHC DO25-8 8 3 2 0 6 15 41 3
8 Baarn DO25-1 8 2 0 2 6 10 35 0

Jong heren 1 (HO25-1)

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nieuwegein HO25-1 8 17 5 2 1 26 12 0
2 Hisalis HO25-1-O 8 16 5 1 2 33 15 0
3 Baarn HO25-1-O 8 14 4 2 2 28 16 0
4 Xenios HO25-1 8 14 4 2 2 19 19 0
5 Kraaien HO25-1-O 8 3 2 0 6 22 43 3
6 Terriërs HO25-1 8 1 0 1 7 13 36 0

Trimhockey 

Trim Team 1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Huizen T1 -mix 10 23 7 2 1 19 7 0
2 Almere T1-mix 10 16 5 1 4 17 16 0
3 Gooische T4 -mix 10 15 5 0 5 17 17 0
4 Spandersbosch T1-mix 10 14 4 2 4 16 15 0
5 Baarn T1 -mix 10 10 2 4 4 8 13 0
6 Nijkerk T1 -mix 10 6 1 3 6 5 14 0

Trim Team 2

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gooische T3 -mix 9 25 8 1 0 32 4 0
2 Hilversum T2 -mix 10 22 6 4 0 16 2 0
3 Weesp T1 -mix 9 18 5 3 1 19 5 0
4 Soest T1 -mix 9 14 4 2 3 14 8 0
5 Buitenhout T2 -mix 8 4 1 1 6 3 20 0
6 Baarn T2 -mix 10 4 1 1 8 4 29 0
7 Buitenhout T3-mix 9 3 1 0 8 4 24 0

Zaalhockey 

ZAAL Dames 1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen D1 12 33 11 0 1 48 12 0
2 Eemvallei D1 12 24 7 3 2 29 19 0
3 Barneveld D1 12 19 6 1 5 31 23 0
4 Baarn D1 12 14 4 2 6 23 37 0
5 Spandersbosch D1 12 14 3 5 4 21 29 0
6 Hilversum D1 12 13 4 1 7 25 29 0
7 Woerden D1 12 2 0 2 10 11 39 0

ZAAL Dames 2

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leusden D3 12 33 11 0 1 33 10 0
2 Amersfoort D2 12 27 9 0 3 36 17 0
3 Kampong D13 12 22 7 1 4 41 29 0
4 Phoenix D4 12 20 6 2 4 29 25 0
5 Nijkerk D2 12 12 3 3 6 25 31 0
6 Baarn D2 12 5 1 2 9 20 48 0
7 Spitsbergen D3 12 2 0 2 10 13 37 0

ZAAL Dames 3

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Baarn D3 12 26 8 2 2 43 10 0
2 Kampong D20 12 25 8 1 3 38 19 0
3 Leusden D6 12 23 7 2 3 33 17 0
4 Leusden D5 12 22 7 1 4 27 19 0
5 USHC D6 12 19 6 1 5 34 24 0
6 UNO D8 12 4 1 1 10 10 59 0
7 USHC D7 12 3 1 0 11 9 46 0

ZAAL Dames 30-1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Baarn D30-1 10 26 8 2 0 35 12 0
2 Kromhouters D30-1 10 17 5 2 3 18 15 0
3 Almere D30-1 10 16 5 1 4 17 19 0
4 Fletiomare D45-1 10 16 4 4 2 22 18 0
5 Naarden D30-5 10 5 1 2 7 7 22 0
6 Naarden D30-4 10 4 1 1 8 13 26 0

ZAAL Dames O25-1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Almere DO25-1 9 27 9 0 0 23 3 0
2 Amersfoort DO25-1 9 24 8 0 1 22 7 0
3 Fletiomare DO25-2 9 21 7 0 2 39 6 0
4 Woerden DO25-1 9 10 3 1 5 23 24 0
5 Eemvallei DO25-4 9 8 2 2 5 21 31 0
6 Phoenix DO25-1 9 7 2 1 6 6 30 0
7 Huizen DO25-2 9 6 2 0 7 13 26 0
8 Baarn DO25-1 9 3 1 0 8 8 28 0

ZAAL Dames O25-2

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Spitsbergen DO25-1 12 27 8 3 1 48 11 0
2 Lelystad DO25-1 12 27 8 3 1 47 12 0
3 Holestick DO25-1 12 27 8 3 1 47 13 0
4 Hoevelaken DO25-1 12 12 3 3 6 34 34 0
5 Shinty DO25-1 12 12 3 3 6 24 42 0
6 Baarn DO25-2 12 7 2 1 9 16 67 0
7 Barneveld DO25-1 12 6 2 0 10 17 54 0

ZAAL Heren 1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amersfoort H1 10 23 7 2 1 45 19 0
2 Hilversum H1 10 23 7 2 1 39 16 0
3 IJsseloever H1 10 19 6 1 3 25 22 0
4 Baarn H1 10 10 3 1 6 27 28 0
5 Leusden H1 10 10 3 1 6 26 31 0
6 Nieuwegein H1 10 1 0 1 9 8 54 0

ZAAL Heren 2

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amersfoort H2 12 31 10 1 1 50 21 0
2 Baarn HO25-1 12 26 8 2 2 45 30 0
3 Baarn H2 12 15 4 3 5 41 46 0
4 SCHC H2 10 14 4 2 4 38 39 0
5 Zwaluwen H3 12 11 3 2 7 24 38 0
6 Voordaan H3 11 9 2 3 6 32 32 0
7 Phoenix H5 11 7 2 1 8 25 49 0

ZAAL Heren O25-1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Baarn HO25-1 2 6 2 0 0 8 4 0
2 Wageningen HO25-1 2 3 1 0 1 6 6 0
3 Heeze HO25-1 2 0 0 0 2 3 7 0

ZAAL Heren O25-2

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC H3 12 28 8 4 0 45 20 0
2 IJsseloever H4 12 25 7 4 1 32 21 0
3 Phoenix H3 12 24 7 3 2 45 25 0
4 Phoenix H4 12 21 6 3 3 36 29 0
5 Huizen HO25-1 12 14 4 2 6 27 29 0
6 Soest H2 12 6 2 0 10 16 41 0
7 Baarn HO25-2 12 0 0 0 12 12 48 0

ZAAL JO10-1

ZAAL JO10-2

ZAAL JO10-3

ZAAL JO12-1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Huizen JO12-1 12 33 11 0 1 57 8 0
2 Maarssen JO12-2 12 22 7 1 4 34 31 0
3 Laren JO12-2 12 20 6 2 4 32 31 0
4 Almere JO12-1 12 19 6 1 5 41 34 0
5 Naarden JO12-2 12 13 4 1 7 27 38 0
6 Gooische JO12-3 12 9 2 3 7 21 38 0
7 Baarn JO12-1 12 6 2 0 10 19 51 0

ZAAL JO12-2

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Baarn JO12-2 12 30 10 0 2 47 10 0
2 Leusden JO12-2 12 28 9 1 2 53 15 0
3 Shinty JO12-2 12 26 8 2 2 37 23 0
4 Hoevelaken JO12-1 12 11 3 2 7 25 30 0
5 Schaerweijde JO12-4 12 11 3 2 7 22 37 0
6 Dorsteti JO12-1 12 11 3 2 7 24 49 0
7 Spitsbergen JO12-1 12 4 1 1 10 11 55 0

ZAAL JO12-3

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gooische JO12-5 12 28 9 1 2 36 13 0
2 Almere JO12-2 12 27 9 0 3 26 19 0
3 Baarn JO12-3 12 24 7 3 2 37 14 0
4 Naarden JO12-5 12 20 6 2 4 27 21 0
5 Laren JO12-4 12 17 5 2 5 28 19 0
6 Loenen JO12-2 12 6 2 0 10 13 47 0
7 Huizen JO12-2 12 0 0 0 12 12 46 0

ZAAL JO12-4

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen JO12-4 12 30 9 3 0 33 7 0
2 Baarn JO12-4 12 28 9 1 2 48 15 0
3 IJsseloever JO12-3 12 20 6 2 4 30 19 0
4 Nijkerk JO12-1 12 16 5 1 6 30 34 0
5 Houten JO12-4 12 12 4 0 8 15 34 0
6 Rijnvliet JO12-3 12 11 3 2 7 13 35 0
7 Weesp JO12-2 12 4 1 1 10 9 34 0

ZAAL JO12-5

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Laren JO12-6 12 36 12 0 0 81 4 0
2 Lelystad JO12-2 12 28 9 1 2 35 9 0
3 Naarden JO12-6 12 21 6 3 3 28 20 0
4 Baarn JO12-5 12 12 3 3 6 21 30 0
5 Soest JO12-3 12 10 3 1 8 12 44 0
6 Almere JO12-3 12 8 2 2 8 9 43 0
7 Eemvallei JO12-3 12 5 1 2 9 11 47 0

ZAAL JO14-1

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Laren JO14-3 12 25 8 1 3 24 17 0
2 Soest JO14-1 12 22 6 4 2 33 27 0
3 Gooische JO14-4 12 18 5 3 4 31 26 0
4 Weesp JO14-1 12 18 5 3 4 24 21 0
5 Baarn JO14-1 12 18 5 3 4 28 27 0
6 Muiderberg JO14-11 12 8 2 2 8 25 37 0
7 Laren JO14-2 12 7 1 4 7 19 29 0

ZAAL JO14-2

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Almere JO14-2 12 31 10 1 1 51 13 0
2 Hilversum JO14-2 12 31 10 1 1 41 20 0
3 Baarn JO14-2 12 19 6 1 5 21 21 0
4 Weesp JO14-2 12 17 5 2 5 29 28 0
