Top 10 keeperscompetitie per 1-6-2023
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Dirk Radstok | Heren 30+ 1 | 17 |
2 | Liliane Meurs | Dames 30+ 2 | 20 |
3 | Niels den Hertog | JO14-1 (JC1) | 27 |
4 | Jules Merks | JO16-1 (JB1) | 28 |
5 | Boudewijn van Riel | JO16-2 (JB2) | 30 |
6 | Brix Kooijmans | JO12-1 (JD1) | 32 |
7 | Janno Behrens | Jong heren 1 (HO25-1) | 34 |
8 | Alexander Gentis | JO12-3 (JD3) | 36 |
9 | Mees Brandt | JO12-3 (JD3) | 36 |
10 | Puck Korsten | MO18-2 (MA2) | 36 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |