Top 10 keeperscompetitie per 30-1-2023
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Liliane Meurs | Dames 30+ 2 | 8 |
2 | Niels den Hertog | JO14-1 (JC1) | 9 |
3 | Dirk Radstok | Heren 30+ 1 | 10 |
4 | Jules Merks | JO16-1 (JB1) | 12 |
5 | Boudewijn van Riel | JO16-2 (JB2) | 13 |
6 | Zosja Vijverberg | MO14-3 (MC3) | 13 |
7 | Julia van Amstel | MO16-1 (MB1) | 15 |
8 | Janno Behrens | Jong heren 1 (HO25-1) | 18 |
9 | Jean-Paul The | Heren 45+ 2 | 19 |
10 | Mara Verspuij | MO16-3 (MB3) | 21 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |