Top 10 keeperscompetitie per 23-3-2023
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Liliane Meurs | Dames 30+ 2 | 10 |
2 | Dirk Radstok | Heren 30+ 1 | 11 |
3 | Niels den Hertog | JO14-1 (JC1) | 14 |
4 | Jules Merks | JO16-1 (JB1) | 16 |
5 | Zosja Vijverberg | MO14-3 (MC3) | 17 |
6 | Boudewijn van Riel | JO16-2 (JB2) | 18 |
7 | Janno Behrens | Jong heren 1 (HO25-1) | 22 |
8 | Brix Kooijmans | JO12-1 (JD1) | 22 |
9 | Pieke Merks | JO18-1 (JA1) | 24 |
10 | Bouwe Ypma | JO16-3 (JB3) | 25 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |