Top 10 keeperscompetitie per 9-3-2021
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Tess Molenaar | Meisjes A3 | 2 |
2 | Jean-Paul The | Heren 45+ A | 3 |
3 | Dirk Radstok | Heren 35+ A | 5 |
4 | Puck Korsten | Meisjes B2 | 5 |
5 | Madelief Drijvers | Meisjes A2 | 6 |
6 | Bouwe Ypma | Jongens C3 | 7 |
7 | Iris van den Hoek | Jong Dames 1 | 7 |
8 | Lauren van Dompselaar | Meisjes C2 | 7 |
9 | Teun van Putten | Jongens A1 | 8 |
10 | Aaron van Diepen | Heren 2 | 9 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |